#6 - Patrick Landry
Fiche:
9-2-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 19:00 | C | #3 - Ultramar Israël Charest | 3-7 |
6 février | 19:00 | D | #8 - Distribution Carl Desbiens | 7-2 |
13 février | 19:00 | B | #1 - Cadoret | Victoire par défaut |
20 février | 19:00 | A | #4 - Ford | 4-7 |
27 février | 19:00 | C | #2 - Réfrigération Gagnon | 5-3 |
6 mars | 19:00 | D | #7 - Centre Jardin Trudel | 5-2 |
13 mars | 19:00 | A | #5 - Bar 760 | 7-4 |
20 mars | 19:00 | A | #3 - Ultramar Israël Charest | 7-2 |
27 mars | 19:00 | D | #8 - Distribution Carl Desbiens | 4-3 |
3 avril | 19:00 | B | #1 - Cadoret | 8-3 |
10 avril | 19:00 | B | #4 - Ford | 5-3 |
17 avril | 19:00 | B | #2 - Réfrigération Gagnon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 janvier - 17 avril | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 18 | 34 | 25 | 1 | 55 | 36 | +19 | 16 | 7 |
Total | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 18 | 34 | 25 | 1 | 55 | 36 | +19 | 16 | 7 |