#5 - Bar 760
Fiche:
5-5-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 19:00 | D | #4 - Ford | 4-2 |
6 février | 19:00 | A | #2 - Réfrigération Gagnon | 5-3 |
13 février | 19:00 | A | #7 - Centre Jardin Trudel | 5-4 |
20 février | 19:00 | C | #1 - Cadoret | 4-5 |
27 février | 19:00 | B | #3 - Ultramar Israël Charest | 4-2 |
6 mars | 19:00 | B | #8 - Distribution Carl Desbiens | 2-9 |
13 mars | 19:00 | A | #6 - Patrick Landry | 4-7 |
20 mars | 19:00 | C | #4 - Ford | 6-3 |
27 mars | 19:00 | C | #2 - Réfrigération Gagnon | 4-5 |
3 avril | 19:00 | C | #7 - Centre Jardin Trudel | 5-5 |
10 avril | 19:00 | D | #1 - Cadoret | 2-6 |
17 avril | 19:00 | D | #3 - Ultramar Israël Charest | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 janvier - 17 avril | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 11 | 29 | 36 | 1 | 45 | 51 | -6 | 10 | 17 |
Total | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 11 | 29 | 36 | 1 | 45 | 51 | -6 | 10 | 17 |