Thumb capture d e%cc%81cran 2019 04 15 a%cc%80 14.37.11 #4 - Ford
Fiche: 4-5-2 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 janvier 19:00 D #5 - Bar 760 2-4
6 février 19:00 B #3 - Ultramar Israël Charest 8-5
13 février 19:00 C #8 - Distribution Carl Desbiens 4-4
20 février 19:00 A #6 - Patrick Landry 7-4
27 février 19:00 D #1 - Cadoret 8-1
6 mars 19:00 C #2 - Réfrigération Gagnon 5-5
13 mars 19:00 B #7 - Centre Jardin Trudel 2-5
20 mars 19:00 C #5 - Bar 760 3-6
27 mars 19:00 A #3 - Ultramar Israël Charest 8-0
3 avril 19:00 D #8 - Distribution Carl Desbiens 0-11
10 avril 19:00 B #6 - Patrick Landry 3-5
17 avril 19:00 C #1 - Cadoret N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 janvier - 17 avril 11 4(0) 5(0) 2 10 33 32 1 50 50 0 15 14
Total 11 4(0) 5(0) 2 10 33 32 1 50 50 0 15 14