Default user #3 - Ultramar Israël Charest
Fiche: 3-8-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 janvier 19:00 C #6 - Patrick Landry 7-3
6 février 19:00 B #4 - Ford 5-8
13 février 19:00 D #2 - Réfrigération Gagnon 5-2
20 février 19:00 D #7 - Centre Jardin Trudel 5-3
27 février 19:00 B #5 - Bar 760 2-4
6 mars 19:00 A #1 - Cadoret 1-8
13 mars 19:00 C #8 - Distribution Carl Desbiens 3-7
20 mars 19:00 A #6 - Patrick Landry 2-7
27 mars 19:00 A #4 - Ford 0-8
3 avril 19:00 A #2 - Réfrigération Gagnon 2-9
10 avril 19:00 C #7 - Centre Jardin Trudel 2-6
17 avril 19:00 D #5 - Bar 760 N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 janvier - 17 avril 11 3(0) 8(0) 0 6 24 42 0 34 65 -31 8 23
Total 11 3(0) 8(0) 0 6 24 42 0 34 65 -31 8 23