#2 - Réfrigération Gagnon
Fiche:
6-3-2 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 19:00 | B | #7 - Centre Jardin Trudel | 6-2 |
6 février | 19:00 | A | #5 - Bar 760 | 3-5 |
13 février | 19:00 | D | #3 - Ultramar Israël Charest | 2-5 |
20 février | 19:00 | B | #8 - Distribution Carl Desbiens | 7-5 |
27 février | 19:00 | C | #6 - Patrick Landry | 3-5 |
6 mars | 19:00 | C | #4 - Ford | 5-5 |
13 mars | 19:00 | D | #1 - Cadoret | 9-1 |
20 mars | 19:00 | D | #7 - Centre Jardin Trudel | 4-4 |
27 mars | 19:00 | C | #5 - Bar 760 | 5-4 |
3 avril | 19:00 | A | #3 - Ultramar Israël Charest | 9-2 |
10 avril | 19:00 | A | #8 - Distribution Carl Desbiens | 5-3 |
17 avril | 19:00 | B | #6 - Patrick Landry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 janvier - 17 avril | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 38 | 27 | 1 | 58 | 41 | +17 | 18 | 10 |
Total | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 38 | 27 | 1 | 58 | 41 | +17 | 18 | 10 |