#15 - Camps St-Paul
Fiche:
0-7-4 (#16)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 18:30 | D | #6 - Lettragraf | 5-5 |
7 février | 20:30 | A | #14 - Sani Manic | 4-4 |
14 février | 18:30 | C | #9 - St-James au bord de l'eau | 5-5 |
21 février | 20:30 | B | #4 - frabrication fransi | 1-6 |
28 février | 18:30 | C | #3 - La Bonbonnière | 3-7 |
7 mars | 18:30 | D | #10 - Clinique Dentaire Manicouagan | 2-7 |
14 mars | 20:30 | A | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | 3-6 |
21 mars | 20:30 | B | #5 - Yvon Deschênes | 4-5 |
28 mars | 20:30 | A | #2 - ACCENT MEUBLE | 5-5 |
4 avril | 18:30 | C | #13 - Sport Expert | 4-6 |
11 avril | 20:30 | D | #1 - Boulathèque | Défaite par défaut |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 11 | 0(0) | 7(0) | 4 | 4 | 24 | 36 | 0 | 36 | 56 | -20 | 6 | 15 |
Total | 11 | 0(0) | 7(0) | 4 | 4 | 24 | 36 | 0 | 36 | 56 | -20 | 6 | 15 |