#11 - SF Pro
Fiche:
6-3-2 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 18:30 | C | #12 - Restaurant Mikes | 2-5 |
7 février | 20:30 | D | #7 - Solution Pro | 6-2 |
14 février | 20:30 | A | #8 - Lefèbvre Industri-Al | 3-3 |
21 février | 18:30 | B | #13 - Sport Expert | 5-4 |
28 février | 20:30 | C | #14 - Sani Manic | 5-4 |
7 mars | 20:30 | D | #3 - La Bonbonnière | 2-5 |
14 mars | 18:30 | C | #9 - St-James au bord de l'eau | 5-3 |
21 mars | 20:30 | A | #1 - Boulathèque | 7-3 |
28 mars | 20:30 | B | #4 - frabrication fransi | 5-4 |
4 avril | 20:30 | B | #2 - ACCENT MEUBLE | 1-7 |
11 avril | 18:30 | C | #10 - Clinique Dentaire Manicouagan | 5-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 31 | 31 | 4 | 46 | 45 | +1 | 11 | 13 |
Total | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 31 | 31 | 4 | 46 | 45 | +1 | 11 | 13 |