#10 - Clinique Dentaire Manicouagan
Fiche:
6-1-3 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 18:30 | A | #9 - St-James au bord de l'eau | 4-3 |
7 février | 18:30 | C | #5 - Yvon Deschênes | 4-4 |
14 février | 18:30 | D | #6 - Lettragraf | 8-3 |
21 février | 18:30 | A | #7 - Solution Pro | N/D |
28 février | 18:30 | B | #8 - Lefèbvre Industri-Al | 8-1 |
7 mars | 18:30 | D | #15 - Camps St-Paul | 7-2 |
14 mars | 18:30 | D | #13 - Sport Expert | 5-3 |
21 mars | 18:30 | B | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | 4-5 |
28 mars | 18:30 | C | #3 - La Bonbonnière | 4-4 |
4 avril | 18:30 | D | #4 - frabrication fransi | 5-2 |
11 avril | 18:30 | C | #11 - SF Pro | 5-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 10 | 6(0) | 1(0) | 3 | 15 | 37 | 22 | 1 | 54 | 32 | +22 | 21 | 4 |
Total | 10 | 6(0) | 1(0) | 3 | 15 | 37 | 22 | 1 | 54 | 32 | +22 | 21 | 4 |