#6 - Lettragraf
Fiche:
1-7-3 (#14)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 18:30 | D | #15 - Camps St-Paul | 5-5 |
7 février | 20:30 | C | #2 - ACCENT MEUBLE | 6-4 |
14 février | 18:30 | D | #10 - Clinique Dentaire Manicouagan | 3-8 |
21 février | 20:30 | A | #12 - Restaurant Mikes | 6-8 |
28 février | 20:30 | B | #1 - Boulathèque | 3-4 |
7 mars | 18:30 | A | #5 - Yvon Deschênes | 3-5 |
14 mars | 18:30 | B | #3 - La Bonbonnière | 2-5 |
21 mars | 20:30 | C | #4 - frabrication fransi | 5-6 |
28 mars | 18:30 | A | #9 - St-James au bord de l'eau | 5-5 |
4 avril | 20:30 | D | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | 5-6 |
11 avril | 20:30 | B | #8 - Lefèbvre Industri-Al | 6-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 11 | 1(0) | 7(0) | 3 | 5 | 28 | 38 | 0 | 49 | 62 | -13 | 8 | 18 |
Total | 11 | 1(0) | 7(0) | 3 | 5 | 28 | 38 | 0 | 49 | 62 | -13 | 8 | 18 |