#5 - Yvon Deschênes
Fiche:
6-2-2 (#4)
Capitaine
Yvon DeschênesDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 20:30 | D | #8 - Lefèbvre Industri-Al | 1-7 |
7 février | 18:30 | C | #10 - Clinique Dentaire Manicouagan | 4-4 |
14 février | 18:30 | B | #14 - Sani Manic | 7-2 |
21 février | 20:30 | D | #1 - Boulathèque | 7-5 |
28 février | 20:30 | D | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
7 mars | 18:30 | A | #6 - Lettragraf | 5-3 |
14 mars | 20:30 | C | #2 - ACCENT MEUBLE | 6-5 |
21 mars | 20:30 | B | #15 - Camps St-Paul | 5-4 |
28 mars | 20:30 | C | #7 - Solution Pro | 6-3 |
4 avril | 18:30 | B | #9 - St-James au bord de l'eau | 5-6 |
11 avril | 20:30 | A | #3 - La Bonbonnière | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 10 | 6(0) | 2(0) | 2 | 14 | 31 | 29 | 0 | 50 | 43 | +7 | 14 | 12 |
Total | 10 | 6(0) | 2(0) | 2 | 14 | 31 | 29 | 0 | 50 | 43 | +7 | 14 | 12 |