#4 - frabrication fransi
Fiche:
3-8-0 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 20:30 | B | #2 - ACCENT MEUBLE | 2-6 |
7 février | 18:30 | D | #13 - Sport Expert | 2-8 |
14 février | 20:30 | C | #1 - Boulathèque | 2-7 |
21 février | 20:30 | B | #15 - Camps St-Paul | 6-1 |
28 février | 18:30 | D | #7 - Solution Pro | 7-2 |
7 mars | 20:30 | C | #8 - Lefèbvre Industri-Al | 0-9 |
14 mars | 18:30 | A | #14 - Sani Manic | 5-6 |
21 mars | 20:30 | C | #6 - Lettragraf | 6-5 |
28 mars | 20:30 | B | #11 - SF Pro | 4-5 |
4 avril | 18:30 | D | #10 - Clinique Dentaire Manicouagan | 2-5 |
11 avril | 18:30 | A | #12 - Restaurant Mikes | 2-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 6 | 25 | 39 | 2 | 38 | 60 | -22 | 11 | 23 |
Total | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 6 | 25 | 39 | 2 | 38 | 60 | -22 | 11 | 23 |