#3 - La Bonbonnière
Fiche:
6-3-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 20:30 | C | #7 - Solution Pro | 5-4 |
7 février | 20:30 | B | #1 - Boulathèque | 6-2 |
14 février | 18:30 | A | #13 - Sport Expert | 5-6 |
21 février | 18:30 | C | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | 3-4 |
28 février | 18:30 | C | #15 - Camps St-Paul | 7-3 |
7 mars | 20:30 | D | #11 - SF Pro | 5-2 |
14 mars | 18:30 | B | #6 - Lettragraf | 5-2 |
21 mars | 20:30 | D | #2 - ACCENT MEUBLE | 4-6 |
28 mars | 18:30 | C | #10 - Clinique Dentaire Manicouagan | 4-4 |
4 avril | 18:30 | A | #12 - Restaurant Mikes | 7-2 |
11 avril | 20:30 | A | #5 - Yvon Deschênes | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier - 11 avril | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 38 | 27 | 1 | 55 | 39 | +16 | 18 | 10 |
Total | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 38 | 27 | 1 | 55 | 39 | +16 | 18 | 10 |