Classement et statistiques 30 janvier - 17 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - Patrick Landry | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 18 | +7 | 34 | 25 | 1 | 55 | 36 | +19 | 16 | 7 |
2 | #2 - Réfrigération Gagnon | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | +3 | 38 | 27 | 1 | 58 | 41 | +17 | 18 | 10 |
3 | #8 - Distribution Carl Desbiens | 11 | 6(0) | 4(0) | 1 | 13 | -1 | 39 | 26 | 1 | 61 | 40 | +21 | 19 | 7 |
4 | #5 - Bar 760 | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 11 | -1 | 29 | 36 | 1 | 45 | 51 | -6 | 10 | 17 |
5 | #4 - Ford | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 10 | -2 | 33 | 32 | 1 | 50 | 50 | 0 | 15 | 14 |
6 | #1 - Cadoret | 11 | 4(0) | 7(0) | 0 | 8 | +1 | 26 | 29 | 5 | 35 | 47 | -12 | 13 | 15 |
7 | #7 - Centre Jardin Trudel | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 8 | +1 | 27 | 33 | 6 | 37 | 45 | -8 | 9 | 15 |
8 | #3 - Ultramar Israël Charest | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 6 | -7 | 24 | 42 | 0 | 34 | 65 | -31 | 8 | 23 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1